Dòng CS
24 mã lực
Dòng CK
24-40 mã lực
Dòng DK
45-58 mã lực
Dòng NX
50-58 mã lực
Dòng RX
63-73 mã lực
Dòng PX
80-110 mã lực
Dòng PX Mới
93-125 mã lực
Dòng John Deere R
110-155 mã lực
Dòng John Deere M
110-120 mã lực
DXM73GF (C)
4 chức năng
DXM85GF (C)
5 chức năng
DXM110G
6 chức năng
DT100N
10 mã lực
MICRON 2450
Chạy dầu
MACRON 2230/2240
Chạy dầu
Mecklon 3000E
Chạy điện
EVO100LA
Chạy điện
Giàn xới
Động cơ
MG-1/MG1S
DAEDONG TRACTOR NX SERIESE
Thao tác thuận tiện và các chức năng vượt trội

Xi lanh bên ngoài áp dụng cho hiệu suất thủy lực tốt hơn và bảo trì thuận tiện

Đốt cháy an toàn cho động cơ, chức năng HMS, và công tắc đặt gần bánh lái tăng hiệu quả làm việc và thuận tiện thao tác

Công tắc thang máy bên ngoài để thuận tiện lắp và tháo dỡ
Kiểm soát và tự động hóa điện tử
Sau đây là các chức năng điều khiển điện tử để có hiệu quả làm việc tốt hơn:
Điều khiển ngang, tự động kéo / điều khiển chiều sâu, chức năng up & downswing / turn-up / backup, và AUTO PT0.

Sau đây là về các chức năng tự động hóa để thuận tiện hơn làm việc:
PTO hành trình, HMS chức năng, hộ tống chức năng, vv

| Phân loại | NX4510 / NX4510H | NX4510C / NX4510CH | NX5010C / NX5010CH | NX5010 / NX5010H | NX5510 / NX5510H | NX5510C / NX5510CH | NX6010H | NX6010CH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ | HP(ps)(kw) | 45 | 45 | 49 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Tên loại | 4A220LWHR | 3F183T-THC4 | 4B243LWHC | 3F183T-TMR3 | 3F183T-TMR3 | 3F183T-THC3 | 3F183T-TMR3 | 3F183T-THC3 | |
| Công suất động cơ (PS / vòng / phút) | 45/2,600 | 45/2,600 | 49/2,600 | 50/2,600 | 55/2,600 | 55/2,600 | 60/2,600 | 60/2600 | |
| Dung sai (cc) | 2,197 | 1,826 | 2,435 | 1826 | 1,826 | 1,826 | 1,826 | 1826 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (ℓ) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Hệ thống truyền lực | Chuyển bánh răng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lốp trước (inch) | 9.5-16 | 9.5-16 | 9.5-16 | 9.5-18 | 9.5-18 | 9.5-18 | 9.5-18 | 9.5-18 | |
| Lốp sau (inch) | 13.6-26 | 13.6-24 | 13.6-26 | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | |
| Thứ nguyên | chiều dài (mm) | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 |
| chiều rộng (mm) | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,669 | 1,669 | 1,665 | 1,669 | 1,669 | |
| Chiều cao (mm) | 2,618 | 2,429 | 2,429 | 2,628 | 2,628 | 2,429 | 2,628 | 2,452 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 | |
| Min. độ dốc mặt đất (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | |
| Trọng lượng (kg) | 1,840 | TBD | 1,988 | 1,910 | 1,910 | 2,063 | 1,910 | 2,063 | |
| PTO | Loại PTO | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập |
| PTO cách mạng | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Đầu ra thủy lực | Phía sau2 | Phía sau2 | Phía sau2 | Phía sau2 | Phía sau2 | Phía sau2 | Phía sau2 | Phía sau2 | |
| Tiêu chuẩn | Tên định dạng | Giá nông dân | Giá của người dân thường (bao gồm cả bao cao su) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Giá bán | Loan | ||||
| 43hp | NX430 | 26,000 | 19,470 | 28,600 | |
| cap type | NX430C | 29,000 | 19,470 | 31,900 | |
| Cap-type (kiểm soát điện tử) | NX430SC | 32,500 | 19,470 | 35,750 | |
| 47 giờ | NX470 | 29,000 | 22,120 | 31,900 | |
| Cap-type | NX470C | 32,000 | 22,120 | 35,200 | |
| Cap-type (kiểm soát điện tử) | NX470SC | 35,500 | 22,120 | 39,050 | |
| 52hp | NX520 | 31,500 | 25,200 | 34,650 | |
| Cap Type | NX520C | 34,500 | 27,340 | 37,950 | |
| Cap-type (electronic control) | NX520SC | 38,000 | 27,340 | 41,800 | |
| Low floor type (electronic hydraulic control) |
NX520SL | 35,000 | 27,340 | 38,500 | |
| 57hp | Low floor type (electronic hydraulic control) |
NX570SL | 37,000 | 29,600 | 40,700 |